Unser Sonnensystem
In diesem Abschnitt sind unsere Astrofotos zusammengefasst, die Objekte unseres Sonnensystems zeigen. Wir sind ständig damit beschäftigt sie zu erweitern. Mit der Erfahrung und der ständigen Verbesserung unserer Ausrüstung steigen auch die Erfolge in der Astrofotografie stetig an. Reinschauen lohnt sich also ...
Das Auswählen der kleinen Fotolinks öffnet eine größere und detailreichere Version des Bildes.
Unsere Sonne #
Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 #
Details
von | Gordian Kley |
am | 25. Oktober 2022 |
Ort | Hofheim |
Kamera | Canon EOS 600D |
Optik | 400mm Tele |
Sonne am 06. August 2022
Details
von | Gordian Kley |
am | 06. August 2022 |
Ort | Presberg |
Kamera | ZWO ASI385MC |
Optik | LS60MT/B1200R&P mit Double-Stack Filter |
Zusatz | Nahaufnahme: 2-Fach Barlow |
Anzahl | ca 800 Bilder |
Unser Mond #
Mond-Mosaik im Herbst 2003
Details
von | Thomas Berg |
am | 2003 |
Ort | Presberg |
Photo | Phillips ToU-Cam |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC (f=2000mm) |
Belichtung | je etwa 100 Bilder addiert mit GIOTTO |
Bemerkung: Das Bild entstand in Zusammenarbeit mit Heiko Hoffmann. In Originalansicht um 90° nach rechts gedreh
Der Mond (fast voll) im Sommer 1998
Details
von | Nils Breitbach |
am | Sommer 1998 |
Ort | Oestrich-Winkel, nahe B 42 |
Photo | Nikon F70 |
Optik | MC MTO-11CA Maksutov, 10/1000 |
Film | Fuji, 400 ASA |
Belichtung | ca. 1/8 s |
Bemerkung: Das Foto wurde ohne Nachführung aufgenommen und es erfolgte keine Nachbearbeitung am PC, nachdem das Bild eingescannt wurde. Also ein Foto, wie man es mit ein bißchen Fachwissen am Beginn seiner Karriere als Hobby-Astronom leicht sebst schießen kann.
Venus #
Venustransit am 08. Juni 2004
Details
von | Thomas Berg |
am | 08.06.2004 |
Ort | Presberg |
Kamera | Phillips ToU-Cam |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC (f=2000mm) |
Belichtung | etwa 50 Bilder addiert mit GIOTTO |
Mars #
Mars im Oktober 2005
Details
von | Thomas Berg |
am | 16. Oktober 2005 |
Ort | Mainz-Drais |
Kamera | Phillips ToU-Cam |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC bei f/20 |
Belichtung | etwa 500 Einzelbilder addiert mit Registax |
Bemerkung: Nachbearbeitung am PC
Mars im August 2003
Details
von | Thomas Berg, Heiko Hoffmann, Michael Semmel |
am | 24. August 2003 |
Ort | Presberg |
Kamera | Phillips ToU-Cam |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC (f=2000mm) |
Belichtung | etwa 100 Einzelbilder addiert mit GIOTTO |
Bemerkung: Nachbearbeitung am PC
Jupiter #
Jupiter im März 2004
Jupiter im März 2004
von | Thomas Berg |
am | 08.03.2004 |
Seeing | gut |
Ort | Presberg |
Kamera | Phillips ToU-Cam |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC (f=2000mm) |
Belichtung | etwa 75 Bilder addiert mit GIOTTO |
Bemerkung: Das Bild entstand in Zusammenarbeit mit Thomas Arndt, Tobias Konz und Michael Semmel. Das Bild ist eine Fotomontage. Der Mond Europa wurde separat belichtet und nachträglich in das Bild eingefügt, weil er im Original zu dunkel war.
Jupiter im Februar 2004
Details
von | Thomas Berg |
am | 20. Februar 2004 |
Seeing | gut bis sehr gut |
Ort | Presberg |
Kamera | Phillips ToU-Cam |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC (f=2000mm) |
Belichtung | je etwa 50 Bilder addiert mit GIOTTO |
Bemerkung: Das Bild entstand in Zusammenarbeit mit Tobias Konz
Saturn #
Saturn mit dem Smartphone
Details
von | Marek Christ |
am | 28. Mai 2014 |
Ort | AAR Sternwarte in Presberg |
Kamera | Smartphone |
Optik | 40cm f5 Newton auf AP1200 |
Bemerkung: Während einer Sternwartenführung und Beobachtung mit dem Pfadrangersteam der Rheingauer Royal Rangers Pfadfinder wurde der Planet Saturn mehrfach eingestellt, der es den Pfadfindern sehr angetan hatte.
Dabei zückte Marek Christ sein Smartphone und meinte: "Das muss man doch fotografieren können! Darf ich mal?". Mit ausgesprochen großer Geduld und einer sehr ruhigen Hand gelang es ihm tatsächlich, mit der eingebauten Kamera des Smartphones den Planeten mit Ringen und seinem größten Mond Titan aufzunehmen.
Der trockene Kommentar eines Vereinsmitglieds war: "Da brauchen andere Jahre, bis sie so was hinkriegen.".
Saturn im März 2004
Details
von | Thomas Berg |
am | 08.03.2004 |
Seeing | gut |
Ort | Presberg |
Kamera | Phillips ToU-Cam |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC (f=2000mm) |
Belichtung | etwa 75 Bilder addiert mit GIOTTO |
Bemerkung: Nachbearbeitung am PC
Saturn im Februar 2004
Details
von | Thomas Berg |
am | 20.02.2004 |
Seeing | gut bis sehr gut |
Ort | Presberg |
Kamera | Phillips ToU-Cam |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC (f=2000mm) |
Belichtung | je etwa 50 Bilder addiert mit GIOTTO |
Bemerkung: Das Bild entstand in Zusammenarbeit mit Tobias Konz
Sternschnuppen #
Perseiden über Presberg
Details
von | Stefan Karsch |
am | 12/13.08.2015 |
Ort | Kerzer Kopf bei Presberg |
Kamera | Nikon 7100, 1600 ISO |
Optik | 18mm f3,5 |
Belichtung | 44 x 15 Sekunden |
Bemerkung: Meteore: 24 Bilder à 15 Sekunden
Hintergrund: 20 Bilder mit gleichen Aufnahmedaten, aber ohne Meteore gestackt.