Planetarische Nebel
M 27 Hantel-Nebel #
Details
von | Philipp Kuhlmay und Gordian Kley |
am | 21.08.-06.09.2023 |
Ort | Presberg |
Kamera | ZWO ASI 2600MC Pro |
Optik | TMB APO 105/650 |
Filter | RGB + Optolong L-eXtreme Dualbandfilter |
Belichtungszeit | 5 Stunden (à 300s) |
Kalibrierung | Darks, Flats, Bias |
M 76
ein planetarischer Nebel im Perseus
Details
von | Friedhelm Hübner |
am | 10.10.2021 |
Ort | AAR-Sternwarte in Presberg |
Kamera | ASI2600MCPro |
Optik | 40cm-Newton, f/5 |
Belichtung | kein Filter, 6 x 300 Sekunden (-10°C) |
Off-Axis-Guiding mit Lodestar,
Steuerung mit Sequence Generator Pro,
Weiterverarbeitung in PixInsight 1.8
M 27 Hantel-Nebel
Details
von | Thomas Berg, Friedhelm Hübner, Tobias Konz |
am | 10. August 2005 |
Ort | Presberg |
Kamera | Canon EOS-300D |
Optik | TMB APO 105/650 |
Film | Digital (400ASA) |
Belichtung | 7x5 Minuten |
Bemerkung: Nachbearbeitung am Computer mit Photoshop.
M 27 - Hantel-Nebel
Details
von | Thomas Berg |
am | 1998 |
Ort | Wollmerschied |
Kamera | Pentax Z-10 |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC |
Film | Kodak Pro Gold 400 |
Belichtung | 27 Minuten |
Bemerkungen: Das Bild entstand in Zusammenarbeit mit Nils Breitbach und Thomas Arndt.
M 57 - Ring-Nebel in der Leier
Details
von | Thomas Berg |
am | 1998 |
Ort | Wollmerschied |
Kamera | Pentax Z-10 |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC |
Film | Fuji, 400 ASA |
Belichtung | 30 Minuten |
Bemerkung: Nachbearbeitung am PC, nachdem das Bild eingescannt wurde.