Kugelsternhaufen
M 13 #
Details
von | Philipp Kuhlmay |
am | 18. August 2023 |
Ort | Presberg / Deutschland |
Kamera | ASI 2600MC-P |
Optik | 105mm TMB APO @ f/6.2 |
Montierung | Gemini 41 |
Belichtung | 60 Minuten |
M 3
Details
von | Thomas Berg, Tobias Konz, Friedhelm Hübner |
am | 10. Juli 2006 |
Ort | Presberg / Deutschland |
Bedingungen | Das Bild wurde bei annähernd Vollmond aufgenommen. |
Kamera | Canon EOS 300D |
Optik | 105mm TMB APO @ f/6.2 |
Montierung | Gemini 41 mit FS2-Steuerung |
Autoguiding | Nova-237 an 4" FH-Refraktor @ f/10 |
Belichtung | 16 Minuten (4 x 4 Minuten) |
Bildbearbeitung | Dunkelbildkorrektur und Überlagerung mit Fitswork. Nachbearbeitung in Photoshop (levels, curves). |
M 13
Im rechten oberen Teil des Originalbildes sind zwei lichtschwache Hintergrundgalaxien zu erkennen, die in dieser Ansicht vergrößert dargestellt sind. Es handelt sich um NGC 6207 und IC 4617. NGC 6207 befindet sich in einer Entfernung von ca. 43 Millionen Lichtjahren. IC 4617 weist eine Helligkeit von 15.5 mag auf und eine Größe von nur 1.2 x 0.4 Bogenminuten.
Zu diesem Bild
Der Kugelsternhaufen M 13 im Sternbild Herkules enthält annähernd eine Million Sterne und ist mit einer Helligkeit von 5.7 mag und einem Winkeldurchmesser von 16 Bogenminuten (etwa halber Vollmonddurchmesser) bereits in einem Feldstecher sichtbar. Das Objekt besitzt einen Durchmesser von 160 Lichtjahren (Lj) bei einer Entfernung von ca. 25.000 Lj. Unsere Galaxie wird in einem Halo von mehr als einhundert Kugelsternhaufen umkreist. Diese enthalten die ältesten Sterne unseres Milchstrassensystems. Die Existenz von Kugelsternhaufen in galaktischen Halos scheint ein normaler Zustand in der galaktischen Evolution zu sein. So wurden beispielsweise in unserer Nachbargalaxie, dem Andromedanebel M 31, eine Vielzahl solcher Sternansammlungen nachgewiesen.
Details
von | Thomas Berg, Tobias Konz, Friedhelm Hübner |
am | 31. August 2005, 23:43 bis 1. September 2005, 0:08 MEZ |
Ort | Presberg / Deutschland |
Kamera | Canon EOS 300D (800 ASA) |
Optik | 105mm TMB APO @ f/6.2 |
Montierung | Gemini 41 mit FS2-Steuerung |
Autoguiding | Nova-237 an 6"-Newton @ f/5 |
Belichtung | 30 Minuten (3 x 10 Minuten) |
Bildbearbeitung | Dunkelbildkorrektur und Addition der einzelnen Serien in Fitswork. Nachbearbeitung in Photoshop (levels, curves, unsharp mask). |
M 13 - Großer Kugelsternhaufen im Herkules
Details
von | Thomas Berg |
am | 1998 |
Ort | Wollmerschied |
Kamera | Pentax Z-10 |
Optik | MEADE LX 50, 8 Zoll SC |
Film | Kodak Pro Gold 400 |
Belichtung | 30 Minuten |
Bemerkung: Das Bild entstand in Zusammenarbeit mit Nils Breitbach und Thomas Arndt.