AAR e.V. Datenschutz Impressum Jetzt Heute Gestern Trends AllSky-Cam Cloudwatcher |
Presberg – Breitengrad N 50° 05' 00" – Längengrad E 07° 32' 36" – Höhe über NN 400 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 24 Stunden bis 9 am lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 0,6 °C | at 13:43 |
Niedrigste Temperatur | -3,6 °C | at 03:46 |
Temperaturbereich | 4,2 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | -1,7 °C | at 14:11 |
Tiefste gefühlte Temperatur | -6,3 °C | at 03:46 |
Tiefster Windchill | -3,6 °C | at 03:46 |
Höchster Hitze-Index | 0,6 °C | at 13:43 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 89 % | at 07:24 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 80 % | at 23:30 |
Niederschlag | ||
Niederschlag Gestern | 0,0 mm | |
Niederschlagsrate Max | 0,0 mm/hr | at 09:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | at 09:00 |
Wind | ||
Stärkste Böe | 5 m/s | at 21:04 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 2 m/s (F2) | at 16:42 |
Windmenge | 20,2 km | |
Vorherrschende Windrichtung | 91° E | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck (SL) | 1024,56 mb | at 08:59 |
Niedrigster Luftdruck (SL) | 1019,04 mb | at 20:59 |
Letzte Aktualisierung 15.01.2021 21:30:01
powered by Cumulus ©