AAR e.V. Datenschutz Impressum Jetzt Heute Gestern Trends AllSky-Cam Cloudwatcher |
Presberg – Breitengrad N 50° 05' 00" – Längengrad E 07° 32' 36" – Höhe über NN 400 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 24 Stunden bis 9 am lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 6,0 °C | at 14:53 |
Niedrigste Temperatur | -4,2 °C | at 04:52 |
Temperaturbereich | 10,2 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 4,3 °C | at 14:53 |
Tiefste gefühlte Temperatur | -7,0 °C | at 05:22 |
Tiefster Windchill | -4,2 °C | at 04:52 |
Höchster Hitze-Index | 6,0 °C | at 14:53 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 97 % | at 09:11 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 73 % | at 14:55 |
Niederschlag | ||
Niederschlag Gestern | 0,2 mm | |
Niederschlagsrate Max | 0,0 mm/hr | at 09:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,2 mm | at 13:20 |
Wind | ||
Stärkste Böe | 4 m/s | at 20:13 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 1 m/s (F1) | at 20:32 |
Windmenge | 23,5 km | |
Vorherrschende Windrichtung | 147° SSE | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck (SL) | 1024,18 mb | at 11:05 |
Niedrigster Luftdruck (SL) | 1019,27 mb | at 05:10 |
Letzte Aktualisierung 07.12.2019 00:00:01
powered by Cumulus ©