AAR e.V. Datenschutz Impressum Jetzt Heute Gestern Trends AllSky-Cam Cloudwatcher |
Presberg – Breitengrad N 50° 05' 00" – Längengrad E 07° 32' 36" – Höhe über NN 400 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit 9 am lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 0,6 °C | at 12:09 |
Niedrigste Temperatur | -2,1 °C | at 09:00 |
Temperaturbereich | 2,7 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | -1,9 °C | at 12:15 |
Tiefste gefühlte Temperatur | -4,8 °C | at 09:01 |
Tiefster Windchill | -2,1 °C | at 09:00 |
Höchster Hitze-Index | 0,6 °C | at 12:09 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 88 % | at 09:00 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 77 % | at 12:14 |
Niederschlag | ||
Niederschlag Heute | 0,0 mm | |
Niederschlagsrate Max | 0,0 mm/hr | at 09:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | at 09:00 |
Tage seit dem letzten trockenen Tag | 0 | |
Tage seit dem letzten Niederschlag | 1 | |
Wind | ||
Stärkste Böe | 4 m/s | at 10:06 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 1 m/s (F1) | at 11:36 |
Windmenge | 9,8 km | |
Vorherrschende Windrichtung | 40° NE | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck (SL) | 1029,03 mb | at 19:55 |
Niedrigster Luftdruck (SL) | 1024,52 mb | at 09:00 |
Letzte Aktualisierung 15.01.2021 21:00:01
powered by Cumulus ©